ab ca. 6 Monaten
SOMMERPROGRAMM
Unser Sommerprogramm findet wieder im Freibad Wehr und im Waldbad Bad Säckingen statt. In allen Kursen gibt es noch frei Plätze. Die Reservierung/ Buchung kann telefonisch, per WhatsApp oder per Email erfolgen, es genügt der Namen des Kindes mit Geburtsdatum, sowie eine Mobilnummer.
ANFÄNGERKURSE
Dauer 14 Tage / 10 Termine / Montag bis Freitag / 10 x 45 Min.
Ausweichtermine (Schlechtwetter etc) Samstag Vormittag
NR. ORT KW START ENDE UHRZEIT
B1 BS 22/23 25. Mai 05. Jun 11.00
B2 WEHR 22/23 25. Mai 05. Jun 14.15
B3 WEHR 23/24 01. Jun 12. Jun 16.00
B4 WEHR 23/24 01. Jun 12. Jun 17.00
B5 WEHR 24/25 08. Jun 19. Jun 14.15
B6 WEHR 25/26 15. Jun 26. Jun 15.00
B7 WEHR 25/26 15. Jun 26. Jun 16.00
B8 BS 26/27 29. Jun 10. Jul 14.15
B9 BS 26/27 29. Jun 10. Jul 15.00
B10 BS 26/27 29. Jun 10. Jul 16.00
B11 WEHR 29/30 13. Jul 24. Jul 14.15
B12 WEHR 29/30 13. Jul 24. Jul 15.00
B13 BS 31/32 27. Jul 07. Aug 14.00
B14 BS 31/32 27. Jul 07. Aug 14.45
B15 WEHR 31/32 27. Jul 07. Aug 17.15
B16 BS 33/34 17. Aug 28. Aug 11.00
B17 WEHR 33/34 17. Aug 28. Aug 14.15
B18 WEHR 33/34 17. Aug 28. Aug 15.00
AUFBAUKURSE I + II
(Seepferdchen, Seeräuber, Bronze)
5 Termine / Montag bis Freitag / 5 x 45 Min.
Ausweichtermine (Schlechtwetter etc) Samstag Vormittag
NR. ORT KW START ENDE UHRZEIT
AUF 01 BS 22 25. Mai 29. Mai 12.00 AUF 1
AUF 02. WEHR 22 25. Mai 05. Jun 15.00 AUF 1/2
AUF 03 BS 23 01. Jun 05. Jun 12.00 AUF 2
AUF 04 WEHR 23 01. Jun 05. Jun 15.00 AUF 1/2
AUF 05 WEHR 24 08. Jun 12. Jun 15.00 AUF 1/2
AUF 06 WEHR 25 15. Jun 19. Jun 17.00 AUF 1/2
AUF 07 WEHR 26 22. Jun 26. Jun 17.00 AUF 1/2
AUF 08 BS 27 29. Jun 03. Jul 17.00 AUF 1/2
AUF 09 WEHR 28 06. Jul 10. Jul 16.00 AUF 1/2
AUF 10 WEHR 29 13. Jul 17. Jul 16.00 AUF 1/2
AUF 11 WEHR 29 13. Jul 17. Jul 17.00 AUF 1/2
AUF 12 WEHR 30 20. Jul 15. Jul 16.00 AUF 1/2
AUF 13 WEHR 30 20. Jul 15. Jul 17.00 AUF 1/2
AUF 14 BS 31 27. Jul 31. Jul 15.30 AUF 1/2
AUF 15 BS 32 03. Aug 07. Aug 16.30 AUF 1/2
AUF 16 BS 34 17. Aug 21. Aug 12.00 AUF 1
AUF 17 WEHR 34 17. Aug 21. Aug 16.00 AUF 1/2
AUF 18 BS 35 24. Aug 28. Aug 12.00 AUF 2
AUF 19 WEHR 35 24. Aug 28. Aug 16.00 AUF 1/2
KRAULKURSE /SILBERABZEICHEN
Freibad Wehr
8 Termine / 8 x 45 Min.
KINDER
NR. KW START ENDE UHRZEIT /TAGE
KRAUL /SILBER 1 31/32 27. Jul 05. Aug 18.00 Mo - Fr
KRAUL/SILBER 2 34/35 17. Aug 26. Aug 17.00 Mo - Fr
ERWACHSENE
NR. KW START ENDE UHRZEIT /TAGE
KRAUL 3 23 - 31 05. Jun 24. Jul 18.00 Nur Freitags
KRAUL 4 34/35 17. Aug 26. Aug 18.00 Mo - Fr


